![]()
| 試合結果 |
大会風景 | |||||
| タイムテーブル他 | 組 合 他 | 組合せ及び会場の追加について(H27.9.28) | ||||
| 参加者名簿(H27.10.05訂正) | 組合せの訂正について(H27.10.09) | |||||
| タイムテーブル(H27.10.17訂正) | 組 合 せ(H27.10.09訂正) | |||||
| 訂正 P19「福井市体育館」は「福井南体育館」の誤りでした。 | 年代別会場割振表(H27.09.29改定) | |||||
| 連絡事項(H27.10.27) | ||||||
| 競技・審判上の注意 | ||||||
| 棄 権 届 | 敦賀市立体育館駐車場について(H27.11.18) | |||||
| 氏名訂正用紙 | ||||||
| 福井県内用 | 県外用 参加申込について[PDF] 配付資料 1〜9 ・ 10〜13 ・ 14〜16 |
|||||
| 1 大会要項[PDF] | 1 大会要項[PDF] | |||||
| 2 推薦者一覧表[PDF] | 2 参加申込書記入について[PDF] | |||||
| 3 年齢早見表[PDF] | 3 参加申込書[Excel] | |||||
| 4 参加申込書[Excel] | 単 ・ 複 ・ 混 | |||||
| 単 ・ 複 ・ 混 | 4 参加料納入表[Excel] | |||||
| 5 参加料納入 | 5 選手名変更届[Excel] | |||||
| 納入表[Excel] ・ 記入について[PDF] | 6 選手名同姓同名届[Excel] | |||||
| 6 開会式・レセプション | 7 推薦者一覧表[PDF] | |||||
| 案内[PDF] ・ 申込書[Excel] | 8 都道府県別選手割当数[PDF] | |||||
| 9 年齢早見表[PDF] | ||||||
| 10 会場案内図[PDF] | ||||||
| その他 | 11 開会式・レセプションの案内[PDF] | |||||
| 1 売店設置運営要項 ※差替 ( 9/2 ) | 12 開会式・レセプション申込書[Excel] | |||||
| 2 出店申請書 | 13 開会式・レセプション会場案内[PDF] | |||||
| 2 協賛広告・協賛金依頼について(10/4〆切) | 14 宿泊・弁当等案内[PDF] | |||||
| 宿泊弁当要項 ・ 会場宿泊所地図 ・ 宿泊施設案内 | ||||||
| 15 宿泊・弁当等申込書[Excel] | ||||||
| 16 レンタカーのご案内[PDF] | ||||||
( * 今後,詳細が決まり次第,このページで随時お知らせします。 )
| 更新履歴 | |||
| 27/11/05 | 棄権届と氏名訂正用紙、競技・審判上の注意を掲載しました。 ※組合せ名前の間違い及び棄権がある場合は、同用紙にご記入の上、 開会式の受付または実施種目(大会会場)の本部にご提出ください。 |
||
| 27/10/27 | 連絡事項を掲載しました。選手の皆様はご一読ください。 | ||
| 27/10/17 | タイムテーブルを訂正しました。 | ||
| 27/10/14 | タイムテーブルを掲載しました。 | ||
| 27/10/09 | 組合せ表を訂正しました。 | ||
| 27/10/05 | 参加者名簿を訂正しました。 | ||
| 27/09/29 | 組合せ表を掲載しました。 | ||
| 27/09/29 | 年代別会場割振表を改定しました。 | ||
| 27/09/03 | 年代別会場割振表を掲載しました。 | ||
| 27/09/01 | 参加者名簿を掲載しました。 ※訂正受付期限は各都道府県協会経由で、9/4(金)となります。 |
||
| 27/06/20 | 宿泊に関する書類を掲載しました。 | ||
| 27/06/03 | 公式大会サイトを立ち上げました。 | ||
| 27/06/03 | 各種書類を掲載しました。 | ||